![](http://img65.chem17.com/gxhpic_5112f7f010/cc742b5ce382ab34a3ecf0e2cc9ac94d43fcfa3a62f3543457894f3796db7bd0d7fa14749fb7398a.png)
產品介紹
JK2819高精密數字電橋
性能特點
■ 全新32位核心處理器,數據*比對國外*設備
■ 7英寸真彩TFT顯示器
■ 20 Hz-300 kHz測試頻率
■ 0.05%的基本測量準確度,測試速度快(75次/秒)
■ 圖形掃描分析功能,支持頻率/電平/偏置掃描,全面了解被測件參數特性。
■ 測試電壓或電流的自動電平控制ALC功能
■ 30 Ω, 100 Ω,10/100,10/CC四種不同信號源輸出阻抗
■ 內建比較器, 10檔分選及檔計數功能
■ 10點列表掃描功能
■ 內部100組設定文件,U盤500組測試文件保存或調用
■ 0V, 1.5V及 2V內部直流偏置電壓
■ 可選±10V(±100mA)直流偏壓源或1A直流偏流源
■ 可通過U盤來實現儀器軟件版本的升級和更新
■ U盤拷屏功能保存數據更方便,可支持格式FAT16, FAT32文件系統
■ 標配RS232C、USB HOST、USB DEVICE、HANDLER、耳機接口,腳踏開關; 選配GPIB、LAN
JK2819高精密數字電橋
型號 | JK2819 | ||
測試頻率 | 20 Hz-500kHz,0.01Hz分辨率 | ||
測試參數 | | Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ ,DCR | ||
基本測量準確度 | 0.05% | ||
等效電路 | 串聯, 并聯 | ||
數學功能 | 值偏差, 百分比偏差 | ||
量程方式 | 自動, 保持, 手動選擇 | ||
觸發方式 | 內部, 手動, 外部, 總線 | ||
測量速度(≥1kHz) | 快速: 75次/秒, 中速: 12次/秒, 慢速: 3次/秒 | ||
平均次數 | 1—255 | ||
延時時間 | 0—60s, 以1ms步進 | ||
校準功能 | 開路/ 短路/ 負載 | ||
測試端配置 | 五端 | ||
列表掃描 | 10點列表掃描功能 | ||
顯示方式 | 直讀,Δ,Δ%,V/I(被測電壓/電流監視) | ||
顯示器 | 800×480 RGB7英寸16: 9 TFT LCD顯示器 | ||
測試信號 | |||
輸出阻抗 | 30 Ω, 100 Ω, 10 /100, 10 /CC可選擇 | ||
測試信號電平 | 正常:5 mV-2V /5V 準確度:10%,1 mV步進 恒電平:10 mV-1 V 準確度:5%,1 mV步進 | ||
直流偏置源 | 內部 | 0V,1.5V,2V,準確度:1% | |
選配 | GF100mA:±10V(±100mA)直流偏壓源選件 | ||
GF1A:0-1A直流偏流源選件 | |||
顯示范圍 | |||
|Z|, R, X | 0.01mΩ — 99.9999 MΩ | ||
DCR | 0.001 mΩ — 99.9999 MΩ | ||
|Y|, G, B | 0.00001µS — 99.9999S | ||
C | 0.00001pF — 9.9999F | ||
L | 0.00001µH — 9999.99H | ||
D | 0.00001 — 9.9999 | ||
Q | 0.00001 — 9999.9 | ||
θ (DEG) | -179.999º — 179.999º | ||
θ (RAD) | -3.14159 — 3.14159 | ||
其他 | |||
比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有AUX檔 | ||
存儲器 | 內部存儲、USB擴展存儲 | ||
接口 | 標配RS232C、HANDLER、USB HOST,USB DEVICE、耳機接口、腳踏接口;可選GPIB、LAN接口 |
- 上一篇:JK2819 Lcr Meter
- 下一篇:JK826手持LCR數字電橋