產品介紹
UC2856/2856B精密LCR數字電橋
性能特點
■ 4.3英寸LCD顯示器,更直觀清晰
■ 50 Hz-100 kHz,10個典型頻率點
■ 30 Ω, 100 Ω兩種不同信號源輸出阻抗
■ 內建比較器, 4檔分選及檔計數功能
■ 內部100組設定文件,U盤擴展多組測試文件保存或調用
■ 內置 ±2V直流偏置電壓
■ 可通過USB HOST來實現儀器軟件版本的升級和更新
■ U盤拷屏功能保存數據更方便,可支持格式FAT16, FAT32文件系統
■ 標配RS232C、HANDLER、USB HOST,可選GPIB
UC2856/2856B精密LCR數字電橋
技術指標
測量功能 | ||
LCR測試參數 | | Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ | |
測試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點 | |
基本測量準確度 | 0.05% (僅UC2856) 0.1% (UC2856B) | |
等效電路 | 串聯, 并聯 | |
數學功能 | 值偏差, 百分比偏差 | |
量程方式 | 自動, 保持, 手動選擇 | |
觸發方式 | 內部, 手動, 外部, 總線 | |
測量速度(≥1kHz) | 快速: 快40次/秒, 中速: 11次/秒, 慢速: 3次/秒 | |
平均次數 | 1—255 | |
延時時間 | 0—60s, 以1ms步進 | |
校準功能 | 開路/ 短路/ 負載 | |
測試端配置 | 五端 | |
顯示方式 | 直讀,Δ,Δ%,V/I(被測電壓/電流監視) | |
顯示器 | 5位分辨率,4.3英寸LCD顯示器 | |
測試信號 | ||
測試信號頻率 | 50 Hz-100 kHz | |
輸出阻抗 | 30 Ω, 100Ω可選擇 | |
測試信號電平 | 正常:0.1V、0.3V、1V準確度:10% | |
偏置源 | 內部 | ±2V偏壓源,準確度:1% |
外部 | 可擴展±5VDC偏壓源 | |
顯示范圍 | ||
|Z|, R, X | 0.01mΩ — 99.999 MΩ | |
|Y|, G, B | 0.0001µS — 99.999 S | |
C | 0.0001 pF — 9.9999 F | |
L | 0.0001 µH — 999.99 H | |
D | 0.0001 — 9.9999 | |
Q | 0.0001 — 99999 | |
θ (DEG) | -179.99º — 179.99 º | |
θ (RAD) | -3.14159 — 3.14159 | |
其他 | ||
比較器功能 | 4檔分選功能 | |
存儲器 | 100組內部儀器設定供存儲/調用,外部500組 | |
接口 | 標配RS232C、HANDLER、USB HOST,可選GPIB |
- 上一篇:UC2858A精密LCR數字電橋
- 下一篇:UC2852精密LCR數字電橋