產品目錄
展開
產品介紹
ZSVLF-Z超低頻高壓發生器
產品別稱
超低頻高壓發生器、0.1Hz超低頻高壓發生器、程控超低頻高壓發生器、超低頻交流高壓試驗裝置、超低頻耐壓試驗裝置
產品特征
1、技術精良:采用數字變頻技術,微電腦控制,升壓、降壓、測量、保護等測試過程全自動化;
2、操作方便:接線簡單,傻瓜式操作;
3、保護全面:多重保護(過壓保護、高低壓側過流保護),動作迅速(動作時間≤20ms),儀器安全可靠;
4、安全可靠:控制器和高壓發生器低壓連接,光電控制,使用安全可靠;
5、采用了高低壓閉環負反饋控制電路,輸出無容升效應;
6、配置齊全:液晶漢字顯示,自動存儲,自動打印;
7、測試范圍大:0.1Hz、0.05Hz及0.02Hz多頻率選擇,測試范圍大;
8、體積小、重量輕:十分利于戶外作業。
ZSVLF-Z超低頻高壓發生器
產品參數
表一:
型號 | 額定電壓 | 帶載能力 | 電源保險管 | 產品重量 |
ZSVLF-30KV | 30kV/20mA (峰值) | 0.1Hz,≤0.5μF~1.1μF | 5A | 控制器:4㎏ 升壓體:25㎏ |
0.05Hz,≤0.5μF~2.2μF | ||||
0.02Hz,≤0.5μF~5.5μF | ||||
ZSVLF-50KV | 50kV/30mA (峰值) | 0.1Hz,≤0.5μF~1.1μF | 7A | 控制器:4㎏ 升壓體:50㎏ |
0.05Hz,≤0.5μF~2.2μF | ||||
0.02Hz,≤0.5μF~5.5μF | ||||
ZSVLF-60KV | 60kV/30mA (峰值) | 0.1Hz,≤0.5μF | 9A | 控制器:4㎏ 升壓體1(30kV):25㎏ 升壓體2(30kV):25㎏ |
0.05Hz,≤0.5μF~1μF | ||||
0.02Hz,≤0.5μF~2.5μF | ||||
ZSVLF-80KV | 80kV/30mA (峰值) | 0.1Hz,≤0.5μF | 12A | 控制器:4㎏ 升壓體1(30kV):25㎏ 升壓體2(50kV):50㎏ |
0.05Hz,≤0.5μF~1μF | ||||
0.02Hz,≤0.5μF~2.5μF |
輸出額定電壓 | 參見表1 | |
輸出頻率 | 參見表1 | 0.1Hz,大1.1 μf |
0.05 Hz 大2.2 μf | ||
0.02 Hz 大5.5 μf | ||
測量精度 | 1% | |
電壓正,負峰值誤差 | ≤3% | |
電壓波形失真度 | ≤5% | |
使用條件 | 戶內、戶外 | |
溫度 | -10℃~+40℃ | |
濕度 | ≤85%RH | |
電源 | 交流50 Hz,220V ±5% | |
電源保險管 | 參見表1 |
產品附件
本產品詳細清單,請以說明書或代銷合同為準
名稱 | 說明 | 數量 |
高壓連接電纜 | / | 1根 |
低壓連接電纜 | / | 1根 |
電源線 | / | 1根 |
電源保險管 | / | 10只 |
放電棒 | / | 1根 |
說明書 | / | 1本 |
檢驗報告 | / | 1份 |
合格證 | / | 1張 |
- 下一篇:ZSZGF直流高壓發生器