產品目錄
展開
![](http://img68.chem17.com/gxhpic_5112f7f010/91acbec15a63dbc90108efef97d88762d2428fbbdccbbc8d6a627685c0d3b43780eceaadb1c788eb.png)
產品介紹
NRPD直流標準分壓器
NRPD直流標準分壓器
產品別名
直流標準分壓器、精密直流標準分壓器、直流分壓器
產品特性
產品參數
規格/型號 | NRPD-30 | NRPD-50 | NRPD-100 | NRPD-200 | NRPD-300 | NRPD-400 | NRPD-500 | NRPD-800 | NRPD-1000 | NRPD-1200 |
額定電壓(kV) | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
阻 抗(MW) | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
分壓比 | 10000:1/100000:1 | 100000:1 | ||||||||
準確度(%) | 0.1%/0.05%/0.02% | 0.1%/0.05% | ||||||||
年穩定度 | ≤0.02% | |||||||||
測量電壓種類 | DC | |||||||||
環境溫度 | 20℃±10℃ | |||||||||
相對濕度 | <80%RH無凝露 | |||||||||
絕緣方式 | 殼牌絕緣油 | |||||||||
高 度(米) | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 2.7 | 3.2 | 4.5 | 6 | 8 | 10 |
長×寬(米) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.5 |
重 量(kg) | 25 | 35 | 45 | 165 | 235 | 275 | 335 | 450 | 550 | 650 |
輸出阻抗(kW) | 0.6/6 | 1/10 | 2/20 | 4/40 | 6/60 | 8 | 10 | 16 | 20 | 24 |
額定輸出電壓(V) | 0.3/3 | 0.5/5 | 1/10 | 2/20 | 3/30 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 |
- 上一篇:NRPA/NRPD標準分壓器
- 下一篇:FRC系列交直流分壓器